L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | THE LATERAL TRIGGER PROBABILITY FUNCTION FOR THE ULTRA-HIGH ENERGY COSMIC RAY SHOWERS DETECTED BY THE PIERRE AUGER OBSERVATORY |
Título de la revista: | ASTROPARTICLE PHYSICS (PRINT) |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 35 |
Páginas de la publicación: | 266 - 276 |
Año de la publicación: | 2011 |
Enlace a la publicación: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927650511001526 |
Autores: |
ANTONIO BUENO VILLAR DIEGO GARCÍA-GÁMEZ ALBERTO GASCÓN BRAVO JOSE JULIO LOZANO-BAHILO JOSE LUIS NAVARRO-QUIRANTE SERGIO NAVAS CONCHA BRUNO ZAMORANO-GARCÍA |